Publicación: Crecimiento económico y cambio estructural en Colombia - Simulación de opiniones alternativas de política macroeconómica para el decenio de los noventa - Proyecto Colombia siglo XXI
| dc.contributor.author | Caballero Argaez,Carlos | spa |
| dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:32:18Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T00:32:18Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description | 65 p. cuadros,gràficos. | spa |
| dc.description.abstract | Este libro analiza en la primera sección la evolución de los principales elementos que describen el comportamiento de la economía en 1965 luego en él capítulo dos compara la estructura presente de la economía con la de un país en desarrollo similar a Colombia, en el capítulo tres se entra a formular los objetivos de índole cuantitativos que debería perseguir la estrategia de desarrollo que adopte el país en los próximos años y por último se aporta una política macroeconòmicas bajo dos escenarios uno optimista y otro pesimista. | spa |
| dc.description.general | spa | |
| dc.description.other | 2004/07/22 | spa |
| dc.identifier.bitstream | 4923.pdf | spa |
| dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
| dc.identifier.local | MI4923 | spa |
| dc.identifier.mfn | 4845 | spa |
| dc.identifier.signature | MI4923 | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4386 | |
| dc.language.local | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotà | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | spa |
| dc.subject | CAMBIO ESTRUCTURAL | spa |
| dc.subject | POLITICA MACROECONOMICA | spa |
| dc.subject | COLOMBIA | spa |
| dc.subject | SIGLO XXI | spa |
| dc.title | Crecimiento económico y cambio estructural en Colombia - Simulación de opiniones alternativas de política macroeconómica para el decenio de los noventa - Proyecto Colombia siglo XXI | spa |
| dc.type | Documento | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4923.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: