Publicación: Estudio de Oferta y Demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo
| dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:47:48Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T00:47:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | 151 p. | spa |
| dc.description.abstract | CAMACOL y la Cámara de Comercio de Cali presentan los resultados obtenidos del - El estudio de oferta y demanda de vivienda para Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo - correspondiente al segundo semestre de 2009, el estudio contempla el desarrollo del sector de la construcción en el departamento, dando a conocer los indicadores más sobresalientes relacionados con la oferta y demanda de vivienda en la región. El documento expone un análisis sobre los indicadores económicos, el comportamiento de la actividad edificadora a nivel nacional y regional, adicionalmente estudia la evolución de la oferta de vivienda tomando de referencia su composición, evolución en ventas, precios, estratos socioeconómicos, tipo de vivienda, ubicación, fases de construcción entre otras características y finalmente se expone el análisis sobre la demanda de vivienda. | spa |
| dc.description.general | spa | |
| dc.description.other | ANGIE, 2010/10/25 | spa |
| dc.identifier.bitstream | 5621.pdf | spa |
| dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
| dc.identifier.local | MI5621 | spa |
| dc.identifier.mfn | 5543 | spa |
| dc.identifier.signature | MI5621 | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5157 | |
| dc.language.local | spa | spa |
| dc.publisher.place | Cali | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
| dc.subject | VIVIENDA | spa |
| dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
| dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
| dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - OFERTA Y DEMANDA | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - ESTADISTICAS | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - CALI (VALLE DEL CAUCA) | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA) | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - YUMBO (VALLE DEL CAUCA) | spa |
| dc.subject | VIVIENDA - ESTUDIO | spa |
| dc.title | Estudio de Oferta y Demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo | spa |
| dc.type | Documento | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5621.pdf
- Tamaño:
- 35.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: