Publicación: Estudio de la dinámica espacio - temporal del mercado para nueve frutas en el Valle del Cauca y zona cafetera
dc.contributor.corporatename | Ags.Economia E Ingenieria Ltda. | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T01:10:59Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T01:10:59Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | 28 p. | spa |
dc.description.abstract | El subsector de la Fruticultura, es dentro del sector agropecuario del Valle del Cauca uno de los pocos que pueden presentar una cierta dinámica sostenida en su crecimiento. Esta dinámica ha obedecido más a un comportamiento inducido por las fuerzas del mercado, que a una organizada disposición de los empresarios y productores del sector, es decir los productores frutícolas parecen responder más a las señales del mercado, las cuales no son claras para todos los productos, que a un proceso coherente de crecimiento organizado del sector. La siguiente propuesta es un intento de reconstruir la dinámica, encadenamiento y estructura espacio-temporal de los mercados de nueve frutas en el Valle del Cauca y la zona cafetera. | spa |
dc.description.general | TIF | spa |
dc.description.other | L.B.N., 26-03-01 | spa |
dc.identifier.bitstream | 2325.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.local | 2325 | spa |
dc.identifier.local | CG2325 | spa |
dc.identifier.mfn | 2323 | spa |
dc.identifier.signature | CG2325 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5929 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | FRUTICULTURA | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | AGRICULTURA | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Estudio de la dinámica espacio - temporal del mercado para nueve frutas en el Valle del Cauca y zona cafetera | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2325.pdf
- Tamaño:
- 904.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: