Publicación: Estudio de oferta y caracterización de demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia I Trimestre de 2005
dc.contributor.corporatename | Cámara de Comercio de Cali | spa |
dc.contributor.corporatename | Camacol | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:45:49Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:45:49Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 92 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documento representa un estudio del mercado de la vivienda para Cali y su área de influencia, en lo referente a la actividad edificadora se provee una visión general del comportamiento del sector a nivel nacional y del área urbana en Cali, se puede encontrar un completo análisis sobre la evolución de las áreas de construcción. Se trata de ofrecer una caracterización de la oferta de vivienda por medio de censos ofrecidos por Camacol Valle en Cali y su área de influencia, y por último se ofrece la caracterización de la demanda de vivienda realizada con una muestra tomada de individuos interesados en comprar vivienda. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 04/10/2005 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5547.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5547 | spa |
dc.identifier.mfn | 5469 | spa |
dc.identifier.signature | MI5547 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5076 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | SAE | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Estudio de oferta y caracterización de demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia I Trimestre de 2005 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5547.pdf
- Tamaño:
- 45.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: