Publicación: Cali: Desarrollo Humano
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:23:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:23:40Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | 10 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documento realiza un análisis a las diferentes variables que afectan el comportamiento del índice de desarrollo humano en la ciudad de Cali. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2005/02/22 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4009.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4009 | spa |
dc.identifier.mfn | 3931 | spa |
dc.identifier.signature | MI4009 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3399 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | spa |
dc.subject | CAPITAL HUMANO | spa |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB | spa |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CEE | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Cali: Desarrollo Humano | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4009.pdf
- Tamaño:
- 259.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: