Publicación: Cali en cifras 2001
dc.contributor.corporatename | Departamento Administrativo De Planeacion Municipal | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:27:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:27:04Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | 133 p. mapas,cuadros,gráficos. | spa |
dc.description.abstract | El presente documento contiene información global y sectorial de las actividades generales, sociales y económicas del municipio de Cali para el período 1.994-2000. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | JFJG, 2007/03/07 | spa |
dc.identifier.bitstream | 511.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.local | 511 | spa |
dc.identifier.local | CG0511 | spa |
dc.identifier.mfn | 508 | spa |
dc.identifier.signature | CG0511 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3938 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CALI - ESTADISTICAS | spa |
dc.subject | CALI - ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS | spa |
dc.subject | COMUNAS - CALI | spa |
dc.subject | POBLACION - CALI | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Cali en cifras 2001 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1