Publicación: Resultados iniciales del estudio Competitividad de la producción del Valle del Cauca frente a la apertura económica
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:28:48Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:28:48Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | 100 p. cuadros,il. | spa |
dc.description.abstract | El presente documento recoge los resultados preliminares del impacto que sobre el sector productivo del Valle del Cauca tiene el programa de Apertura Económica que adelanta el gobierno nacional. Se han identificado, las actividades económicas que merecen un análisis detallado por su importancia y aporte dentro de la economía Vallecaucana. El trabajo se concentró en evaluar el conjunto de la economía del departamento, determinándose que el sector industrial es el que presenta una mayor dinámica en la década de los 80s, en términos de participación sectorial con respecto al PIB regional. De esta forma se ha establecido que la industria manufacturera representa entre el 35 y el 40. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2001/04/05 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4677.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4677 | spa |
dc.identifier.mfn | 4598 | spa |
dc.identifier.signature | MI4677 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4114 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | EXPORTACIONES | spa |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | ASPECTOS ECONOMICOS | spa |
dc.subject | ASPECTOS COMERCIALES | spa |
dc.subject | ASPECTOS INDUSTRIALES | spa |
dc.subject | APERTURA ECONOMICA | spa |
dc.subject | VENTAJAS COMPARATIVAS | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL | spa |
dc.subject | COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | DESARROLLO REGIONAL | spa |
dc.subject | ECONOMIA REGIONAL | spa |
dc.subject | PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES | spa |
dc.subject | APERTURA ECONOMICA | spa |
dc.subject | LIDERAZGO REGIONAL | spa |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL - PIB | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VOCACION. | spa |
dc.title | Resultados iniciales del estudio Competitividad de la producción del Valle del Cauca frente a la apertura económica | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4677.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: