Publicación: Estudio de Oferta de Vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo - I Semestre de 2006
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:53:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:53:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | 96 p. | spa |
dc.description.abstract | Este estudio cuenta con información sectorial a nivel regional y nacional del sector de la construcción desde el lado de la oferta de vivienda en el Municipio de Cali y su área de influencia que permite visualizar la situación del sector en el país, presenta cuadros y gráficos que permiten extraer un análisis comparativo acerca de la evolución de diferentes indicadores en el tiempo ofreciendo una mejor perspectiva. Dentro del contenido del documento se tienen aspectos relacionados con la actividad edificadora, el comportamiento de la oferta de vivienda, especificaciones técnicas de construcción y características e indicadores económicos del sector, conclusiones y anexos estadísticos. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.notes | Anexos | spa |
dc.description.other | ANGIE, 2011/02/22 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5813.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5813 | spa |
dc.identifier.mfn | 5735 | spa |
dc.identifier.signature | MI5813 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5369 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA - OFERTA | spa |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCION - CALI | spa |
dc.subject | DESARROLLO URBANO - CALI | spa |
dc.title | Estudio de Oferta de Vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo - I Semestre de 2006 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5813.pdf
- Tamaño:
- 19.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: