Publicación: Coyuntura económica Valle del Cauca. Análisis periodo 1998
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:34:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:34:22Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | 90 p. | spa |
dc.description.abstract | El texto realiza un análisis de la participación de la región del Valle dentro de los movimientos económicos sostenidos por el país durante el periodo de 1998. El estudio está por sectores y en algunos casos por producto. | spa |
dc.description.general | TIF | spa |
dc.description.other | JFJG, 2007/02/15 | spa |
dc.identifier.bitstream | 666.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.local | 666 | spa |
dc.identifier.local | CG0666 | spa |
dc.identifier.mfn | 662 | spa |
dc.identifier.signature | CG0666 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4517 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - ECONOMIA | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO - VALLE | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Coyuntura económica Valle del Cauca. Análisis periodo 1998 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1