Publicación: Estudio sobre oferta y demanda de edificación en Santiago de Cali y su área de influencia - Primer Trimestre del 1997
dc.contributor.corporatename | Camacol | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:32:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:32:10Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | 283 p. il.,gràficas,cuadros. | spa |
dc.description.abstract | Este documento tiene como fin dar a conocer a los inversionistas, urbanizadores, productores de materiales de construcción, entidades financieras, entre otros, las condiciones actuales en que se desenvuelve el mercado de edificaciones al determinarse la oferta y la demanda efectiva para Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2004/07/22 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4915.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4915 | spa |
dc.identifier.mfn | 4837 | spa |
dc.identifier.signature | MI4915 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4377 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | SECTOR DE LA CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE MERCADOS | spa |
dc.subject | MERCADOTECNIA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | OFERTA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | CREDITOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | INVERSIONISTAS | spa |
dc.subject | URBANIZADORES | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Estudio sobre oferta y demanda de edificación en Santiago de Cali y su área de influencia - Primer Trimestre del 1997 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4915.pdf
- Tamaño:
- 25.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: