Publicación: Informe Consolidado de presupuesto - Estado de Ingresos y Egresos del 2002
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:52:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:52:45Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | 107 p. | spa |
dc.description.abstract | Este informe contiene inicialmente los estados de ingresos y egresos para el año 2002 de la Cámara de Comercio de Cali de manera general es decir, totales para la institución. Posteriormente, se presentan los estados de ingresos y egresos por dependencias: institucionales, jurídica y registro, orientación regional y desarrollo empresarial, social, administrativa, mercadeo, contraloría y comunicación y prensa en cada uno de estos se describen los presupuestos por programas y por actividades especiales e inversión en activos. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ANGIE, 2009/10/06 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5794.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5794 | spa |
dc.identifier.mfn | 5716 | spa |
dc.identifier.signature | MI5794 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5348 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.subject | CAMARA DE COMERCIO DE CALI - CCC | spa |
dc.subject | INFORME FINANCIERO | spa |
dc.subject | INGRESOS - EGRESOS | spa |
dc.subject | INGRESOS - GASTOS | spa |
dc.subject | INFORMACION CONTABLE - CCC | spa |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS - CAMARA DE COMERCIO DE CALI | spa |
dc.subject | GESTION FINANCIERA - CAMARA DE COMERCIO DE CALI | spa |
dc.subject | PRESUPUESTO - CAMARA DE COMERCIO | spa |
dc.title | Informe Consolidado de presupuesto - Estado de Ingresos y Egresos del 2002 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5794.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: