Publicación: Memorias del Banco de la República en su primer centenario
dc.contributor.author | Juan Esteban Carranza | |
dc.contributor.author | Roberto Steiner | |
dc.contributor.corporatename | Banco de la República. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T15:49:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-29T15:49:02Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.description | 434 p. Texto, gráficos y cuadros | spa |
dc.description.abstract | Un banco central cumple tres funciones esenciales: emite el dinero circulante, es el banco de los bancos y actúa como el agente fiscal del gobierno. En cumplimiento de estas funciones, regula el sistema de pagos, administra las reservas internacionales, es un importante partícipe en el mercado de deuda pública y, más en general, diseña y ejecuta la política monetaria. Las actividades de la banca central son un monopolio natural que, en cada economía, ejerce de forma eficiente una sola entidad. En Colombia, en 1923 la sociedad delegó las responsabilidades del banco central en el Banco de la República, que desde entonces ha cumplido las funciones esenciales que se enumeraron. Aparte de estas actividades fundamentales, la legislación y las decisiones de política pública han cambiado a lo largo del tiempo el espectro de las actividades adicionales que desempeña el Banco. Por ejemplo, para cumplir la administración de las rentas del gobierno, durante varios años se ocupó en el desarrollo de las minas de sal del país y tuvo a cargo la compra de la totalidad del oro producido en el territorio nacional. Su éxito, en su rol primordial de emisor del dinero circulante, es difícil de exagerar. Desde su fundación, el Banco emite el peso colombiano sin haber cambiado nunca su denominación. A pesar de las dificultades geográficas y políticas del país, los ciudadanos han usado y usan su moneda en todas sus transacciones y como depósito del valor de sus ahorros. Incluso, en territorios alejados y de frontera, el peso es la moneda predominante que tiene un valor que nadie pone en duda. Además, en el contexto latinoamericano, su estabilidad es extraordinaria y es un tesoro de la sociedad. En un país de múltiples y apartadas regiones como Colombia, el cumplimiento cabal de las funciones del Banco se ha beneficiado de una presencia institucional fuerte en todo el territorio nacional. Esta presencia se da a través de una importante red de oficinas en varias ciudades, grandes y medianas. Durante décadas, la red de oficinas fue instrumental en la ejecución de las actividades de crédito de fomento y compra de oro. Tras la Constitución de 1991, el Banco dejó de proveer crédito al sector real y dejó de ser el único comprador autorizado en el mercado de oro, y desde entonces la red de oficinas se concentró en las operaciones de distribución de especies monetarias y en las actividades culturales, que son una función peculiar. La actividad cultural del Emisor tiene raíces en la creación del Museo del Oro y de la Biblioteca Luis Ángel Arango; esta labor, asignada por ley, se extiende a la conservación de bienes patrimoniales de distinto tipo, desde restos arqueológicos y obras de arte hasta archivos fotográficos y empresariales. El Banco ha tenido a cargo, también, el registro cuidadoso de su historia a través de publicaciones y de la preservación cuidadosa de sus archivos documentales. Existe un acervo amplio de documentos y libros que describen múltiples aspectos técnicos y legales de la historia del Banco de la República1. La mayor parte de esta literatura ha surgido de la misma institución, de sus funcionarios e investigadores, y se ha concentrado en describir y analizar las causas y consecuencias de las políticas adelantadas por el Banco. Este libro apunta a llenar parcialmente un vacío que existe en esta literatura sobre el desarrollo que durante un siglo ha tenido el soporte técnico necesario para adelantar las labores misionales de la institución. En los tres primeros capítulos, se describen las operaciones fundamentales de banca central que el Banco ha desempeñado desde su fundación. El primero trata de la producción y emisión del dinero circulante, que involucran una sustancial actividad industrial. En el segundo, se detalla la participación del Banco en el desarrollo de los sistemas interbancarios de pago, más allá del efectivo. El tercero aborda la actividad de análisis e investigación económica que ha apoyado los procesos de decisión de política monetaria. Siguen dos capítulos que recorren la historia de las sucursales del Banco y el desarrollo de la tecnología de la información, pilares de su operación en todos los frentes. El capítulo sexto está dedicado a la historia de la compra de oro, que fue una parte importante de todas las operaciones del Banco hasta cuando se redefinieron sus funciones tras la Constitución de 1991. Una herencia de esta función es precisamente el Museo del Oro y toda la labor asociada de preservación arqueológica que bien conoce la sociedad colombiana. En el capítulo séptimo se relata la historia de la administración, durante décadas, de las minas de sal, una labor quizás menos conocida hoy[…] | |
dc.description.notes | Un banco central cumple tres funciones esenciales: emite el dinero circulante, es el banco de los bancos y actúa como el agente fiscal del gobierno. En cumplimiento de estas funciones, regula el sistema de pagos, administra las reservas internacionales, es un importante partícipe en el mercado de deuda pública y, más en general, diseña y ejecuta la política monetaria. Las actividades de la banca central son un monopolio natural que, en cada economía, ejerce de forma eficiente una sola entidad. | |
dc.format.extent | 434 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/6335 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | |
dc.publisher.place | Bogotá. Lunes, 28 Agosto 2023 | |
dc.subject.classification | CG 10461 | |
dc.subject.ddc | 080 - Colecciones generales | |
dc.subject.proposal | La tradición industrial del Banco de la República | spa |
dc.subject.proposal | Contribuciones al sistema de pago | spa |
dc.subject.proposal | Un siglo de trabajo técnico | spa |
dc.subject.proposal | Las sucursales en la historia del Banco de la República | spa |
dc.subject.proposal | Un banco apoyado en la tecnología desde su funación | spa |
dc.subject.proposal | Las agencias de compra de oro | spa |
dc.subject.proposal | El papel del Banco en la historia de las salinas de Colombia | spa |
dc.title | Memorias del Banco de la República en su primer centenario | spa |
dc.type | Libro | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | PhysicalObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- diseno_Portal-Presentacion-Libro-humanidades.jpg
- Tamaño:
- 528.65 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: