Publicación: Apuntes de crecimiento económico
dc.contributor.author | Sala-I-Martin, Xavier | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:23:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:23:29Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | 250 p. | spa |
dc.description.abstract | La teoría del crecimiento económico es la rama de la economía de mayor importancia. El enfoque adoptado en este libro se basa en la metodología y los conceptos desarrollados por los economistas neoclásicos de la segunda mitad del siglo XX. A partir del trabajo de Solow (1956) y Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron cómo la revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico y ésta disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no sólo por los teóricos del crecimiento, sino también por todos los macroeconomistas modernos. En este libro se estudia el fenómeno del crecimiento económico y se analiza el papel que desempeñan el ahorro y la inversión nacional, la educación de la población y las actividades de Investigación y Desarrollo. | spa |
dc.description.edition | 2 ed. | spa |
dc.description.general | TIF | spa |
dc.description.other | AGNB, 2017/26/01 | spa |
dc.identifier.bitstream | 340.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.isbn | 84-85855-92-2 | spa |
dc.identifier.local | 340 | spa |
dc.identifier.local | CG0340 | spa |
dc.identifier.mfn | 337 | spa |
dc.identifier.signature | CG0340 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3361 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | Antoni Bosch | spa |
dc.publisher.place | Barcelona | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | spa |
dc.subject | MODELOS CON TASAS DE AHORRO E INVERSION CONSTANTES | spa |
dc.subject | MODELOS PROTOTIPO DE CRECIMIENTO ENDOGENO | spa |
dc.subject | EVIDENCIA EMPIRICA | spa |
dc.title | Apuntes de crecimiento económico | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1