Publicación: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, Etapa XIII - Cuarto seguimiento
dc.contributor.author | Millan Uribe, Natalia | spa |
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:51:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:51:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 77 p. | spa |
dc.description.abstract | Este informe presenta la información metodológica utilizada para realizar la encuesta social longitudinal, asÍ mismo, presenta un análisis acerca de los resultados de la XIII etapa y las etapas anteriores (XI a XII) tratando de abarcar temas de vivienda, demografía, educación, seguridad social, mercado laboral, condiciones de bienestar e incluye un módulo especial en el cual se discuten temas relacionado con la victimización y vulnerabilidad. Finalmente, el informe concluye con una serie de comentarios a estos resultados. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ANGIE, 2009/09/07 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5759.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5759 | spa |
dc.identifier.mfn | 5681 | spa |
dc.identifier.signature | MI5759 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5310 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO - FEDESARROLLO | spa |
dc.subject | INVESTIGACION SOCIAL | spa |
dc.subject | ENCUESTA DE HOGARES | spa |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | spa |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | EMPLEO | spa |
dc.subject | VIOLENCIA | spa |
dc.subject | SALUD | spa |
dc.subject | EDUCACION | spa |
dc.subject | ENCUESTA - FEDESARROLLO | spa |
dc.subject | ENCUESTA - CALIDAD DE VIDA | spa |
dc.subject | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | spa |
dc.title | Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, Etapa XIII - Cuarto seguimiento | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5759.pdf
- Tamaño:
- 38.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: