Publicación: Estudio de oferta de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo Enero - Abril de 2009
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:52:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:52:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 82 p. | spa |
dc.description.abstract | En esta oportunidad la Cámara de Comercio de Cali y CAMACOL Valle presentan el estudio de oferta de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia para el primer trimestre del año 2009 con el cual se busca describir y analizar la actividad edificadora en estas zonas, igualmente estudiar aspectos como el comportamiento a nivel nacional y regional en el sector de la construcción, determinar cómo éste influye en los aspectos macroeconómicos de la región vallecaucana Asimismo, expone factores tales como la evolución de la oferta de vivienda, las ventajas, los precios, tipos de vivienda entre otras variables relevantes que contribuyen al análisis de dicho sector. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ATG, 2010/11/10 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5773.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5773 | spa |
dc.identifier.mfn | 5695 | spa |
dc.identifier.signature | MI5773 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5325 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | SECTOR DE LA CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | SECTOR VIVIENDA - CALI | spa |
dc.subject | OFERTA VIVIENDA - CALI | spa |
dc.title | Estudio de oferta de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo Enero - Abril de 2009 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5773.pdf
- Tamaño:
- 16.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: