Publicación: Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia 2004
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:39:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:39:33Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | 193 p. gráficos,cuadros. | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación es el resultado de la articulación de esfuerzos institucionales de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL VALLE y la Cámara de Comercio de Cali. El documento se divide en tres secciones fundamentales de análisis, la primera es el capítulo sobre Actividad Edificadora, que provee una visión general del comportamiento del sector a nivel nacional y para el área urbana de Cali. El segundo capítulo se orienta a determinar la oferta de la vivienda y el tercero esta enfocado en la demanda de vivienda. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2004/11/29 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5288.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5288 | spa |
dc.identifier.mfn | 5210 | spa |
dc.identifier.signature | MI5288 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4792 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DE CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | OFERTA VIVIENDA - CALI | spa |
dc.subject | DEMANDA VIVENDA - CALI | spa |
dc.subject | DEMANDA VIVENDA - PALMIRA | spa |
dc.subject | DEMANDA VIVENDA - YUMBO | spa |
dc.subject | DEMANDA VIVENDA - JAMUNDI | spa |
dc.subject | DEMANDA VIVENDA - CANDELARIA | spa |
dc.subject | ANALISIS DE OFERTA DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia 2004 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5288.pdf
- Tamaño:
- 34.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: