Publicación: Principales resultados económicos del Valle del Cauca en 1992. Resumen Ejecutivo
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:34:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:34:31Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description | 15 p. cuadros,gràficos,il. | spa |
dc.description.abstract | Este documento contiene los resultados del Valle del Cauca en 1992, este resultado es logrado gracias a que el Valle del Cauca cuenta con una clase empresarial que ha aprovechado las fortalezas y oportunidades que ofrece el departamento, entre las cuales merecen destacarse el alto grado de apertura hacia el mercado mundial, alta y estable participación de la inserción extranjera, alto grado de integración entre los sectores agropecuarios y desarrollo en los campos sociales y tecnológico. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2004/08/30 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5049.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5049 | spa |
dc.identifier.mfn | 4971 | spa |
dc.identifier.signature | MI5049 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4527 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.subject | ACTIVIDAD ECONOMICA | spa |
dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | spa |
dc.subject | DESEMPLEO Y DESEMPLEO | spa |
dc.subject | GENERACION DE EMPLEO REGIONAL | spa |
dc.subject | SECTOR EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | INDUSTRIAS - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Principales resultados económicos del Valle del Cauca en 1992. Resumen Ejecutivo | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5049.pdf
- Tamaño:
- 379.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: