Publicación: Incidencia de la inversión extranjera en el crecimiento y en los ingresos salariales totales en la industria manufacturera vallecaucana en el período 1970-1977.
| dc.contributor.author | Cardona Zapata, Alfonso Hernán | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T01:23:31Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T01:23:31Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description | 201 p. | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta monografía es determinar el comportamiento de la inversión extranjera en la actividad manufacturera vallecaucana durante el período de 1970-1977, analizando las agrupaciones industriales donde ella predomina y sus efectos sobre la inversión neta, el producto interno bruto y la remuneración al personal ocupado. | spa |
| dc.description.general | spa | |
| dc.description.notes | Incluye Anexos | spa |
| dc.description.other | JA, 19930421 | spa |
| dc.identifier.bitstream | 298.pdf | spa |
| dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
| dc.identifier.local | 298 | spa |
| dc.identifier.local | CG0298 | spa |
| dc.identifier.mfn | 295 | spa |
| dc.identifier.signature | CG0298 | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/6277 | |
| dc.language.local | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de San Buenaventura. | spa |
| dc.publisher.place | Cali | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis de Grado | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | INVERSIONES EXTRANJERAS | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA | spa |
| dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
| dc.subject | FLUJO DE CAPITALES | spa |
| dc.subject | EVALUACION DE INVERSIONES | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA MANUFATURERA | spa |
| dc.subject | INGRESOS SALARIALES | spa |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO REGIONAL | spa |
| dc.subject | SALARIO | spa |
| dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL. | spa |
| dc.subject | VOCACION | spa |
| dc.title | Incidencia de la inversión extranjera en el crecimiento y en los ingresos salariales totales en la industria manufacturera vallecaucana en el período 1970-1977. | spa |
| dc.type | Documento | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.local | Colección General | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1