Publicación: Censo económico y multisectorial 1990. Informe metodológico y cuadros de resultados Departamento: Valle del Cauca, Municipio: Jamundí
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:28:53Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:28:53Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | 41 p. cuadros. | spa |
dc.description.abstract | El documento presenta las cifras absolutas obtenidas del procesamiento del censo económico y multisectorial, proporcionando conocimientos necesarios y suficientes sobre el número de empresas y personal ocupado en las mismas, por establecimiento, según tipo y/o escala de propiedad, sociedad, emplazamiento, personal e ingreso promedio. Esta información puede ser de gran utilidad para el desarrollo de nuevos planes de acción en el ámbito de las Cámaras de Comercio del sur-occidente en las distintas ramas y sectores de la actividad económica. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2001/04/09 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4683.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4683 | spa |
dc.identifier.mfn | 4604 | spa |
dc.identifier.signature | MI4683 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4121 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | CENSOS ECONOMICOS | spa |
dc.subject | SECTORES ECONOMICOS | spa |
dc.subject | INFORMACION ESTADISTICA | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | spa |
dc.subject | RESULTADOS DE INVESTIGACION | spa |
dc.subject | MULTISECTORIAL | spa |
dc.subject | SECTOR EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Censo económico y multisectorial 1990. Informe metodológico y cuadros de resultados Departamento: Valle del Cauca, Municipio: Jamundí | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4683.pdf
- Tamaño:
- 756.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: