Publicación: Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:36:38Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:36:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 155 p. | spa |
dc.description.abstract | Este estudio contempla información cualitativa y cuantitativa relacionada con la oferta y demanda de vivienda en la ciudad de Cali y su área de influencia. En este sentido el texto análiza información estadística articulandola con el comportamiento y la dinámica en el sector de la construcción en esta región teniendo en cuenta proyectos ejecutados, proyectados y futuros asociados con el sector. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ATG, 2010/11/11 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5155.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5155 | spa |
dc.identifier.mfn | 5077 | spa |
dc.identifier.signature | MI5155 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4645 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA - SECTOR VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | JUMBO - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCION - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | ESTADISTICAS - SECTOR CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | EVALUACION CUANTITATIVA - EVALUACION CUANTITATIVA | spa |
dc.title | Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5155.pdf
- Tamaño:
- 47.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: