Publicación: El mercado de venezuela para jugos de frutas u otros frutos - incluido el mosto de uva- o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro endulcorante
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:45:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:45:44Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | 59 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documento constituye un análisis de mercado para el producto: jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro endulcorante, para el mercado venezolano, en ese sentido se analizan las características de la economía venezolana, un estudio del sector jugos en la economía venezolana, los posibles canales de distribución, un estudio de demanda, una estimación de los costos por acceso al mercado venezolano y otros estudios complementarios como: ferias, reglamentación, requisitos, entre otros. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 04/10/2005 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5544.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5544 | spa |
dc.identifier.mfn | 5466 | spa |
dc.identifier.signature | MI5544 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5073 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | UVA | spa |
dc.subject | PULPA DE FURTAS | spa |
dc.subject | FRUTICULTURA | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - PRODUCTOS AGRICOLA | spa |
dc.subject | EXPORTACION DE FRUTAS | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE MERCADO - UVA ISABELLA | spa |
dc.subject | UVA ISABELLA - MERCADO VENEZOLANO | spa |
dc.subject | ANaLISIS DE MERCADO - UVA ISABELLA | spa |
dc.subject | UVA ISABELLA | spa |
dc.title | El mercado de venezuela para jugos de frutas u otros frutos - incluido el mosto de uva- o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro endulcorante | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5544.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: