Publicación: Estudio económico de América Latina y el Caribe - Impacto distributivo de las políticas públicas
dc.contributor.corporatename | Comision Economica Para America Latina Y El Caribe Cepal | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:45:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:45:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 131 p. | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio expone inicialmente los factores que proporcionaron el positivo desempeño y recuperación que permitieran la expansión del PIB a nivel regional, entre las cuales se destacan la continuidad en la dinámica económica de algunos países asiáticos, así como la de Estados Unidos enfocada hacia la demanda por turismo hacia el Caribe. En la segunda parte, se discute la distribución que puede hacerse mediante las políticas públicas a fin de fortalecer la relación entre crecimiento económico y equidad distributiva. También, se analiza el efecto distributivo de la volatilidad macroeconómica, sus consecuencias a nivel laboral, político y tributario. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ATG, 11/12/2013 | spa |
dc.identifier.bitstream | 63.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-323434-1 | spa |
dc.identifier.local | 63 | spa |
dc.identifier.local | CG0063 | spa |
dc.identifier.mfn | 63 | spa |
dc.identifier.signature | CG0063 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5071 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Chile | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | POLITICAS PUBLICAS - AMERICA LATINA | spa |
dc.subject | DISTRIBUCION DEL INGRESO - AMERICA LATINA | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO - AMERICA LATINA | spa |
dc.title | Estudio económico de América Latina y el Caribe - Impacto distributivo de las políticas públicas | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1