Publicación: Estudio de Oferta de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia.Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo.
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.contributor.corporatename | CAMARA DE COMERCIO DE CALI | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:50:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:50:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 83 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documento presentan los resultados obtenidos del - El estudio de oferta y demanda de vivienda para Cali y su área de influencia: Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo - correspondiente al primer trimestre de 2009, el estudio contempla el desarrollo del sector en el departamento, analizando los indicadores relacionados con la oferta y demanda de vivienda. Dentro del texto se expone un análisis sobre los indicadores económicos, el comportamiento de la actividad edificadora, y el estudio acerca de la evolución de la oferta y demanda de vivienda para lo cual toma de referencia una serie de indicadores y variables relacionadas con precios, ubicación, estratos entre otros. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | ANGIE, 2010/10/25 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5708.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5708 | spa |
dc.identifier.mfn | 5630 | spa |
dc.identifier.signature | MI5708 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5253 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | SECTOR DE LA CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | INDICADORES DE GESTION | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA - OFERTA Y DEMANDA | spa |
dc.subject | VIVIENDA - ESTADISTICAS | spa |
dc.title | Estudio de Oferta de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia.Candelaria, Jamundi, Palmira y Yumbo. | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5708.pdf
- Tamaño:
- 25.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: