Publicación: Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda en Santiago de Cali y su Área de Influencia Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo - IV Trimestre de 2008
dc.contributor.corporatename | Camacol | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:50:53Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:50:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 266 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documenta presenta el estudio de la oferta y la demanda de vivienda en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, el documento analiza los diferentes indicadores económicos del sector de la construcción, la actividad edificadora desde la perspectiva del comportamiento de dicho sector a nivel nacional haciendo especial énfasis en el área urbana de Cali, en este sentido, se expone un análisis del Censo de edificación del DANE, la evolución de la oferta y demanda de vivienda nueva en Cali y su área de influencia así como el comportamiento y composición de la oferta en aspectos relacionados con precios, estratos socio-económicos, tipos de vivienda, ubicación, fases de construcción. Finalmente, se desarrollan las conclusiones y algunos anexos estadísticos asociados con los diferentes temas. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.notes | CD Interactivo | spa |
dc.description.other | ANGIE, 2009/08/03 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5729.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI5729 | spa |
dc.identifier.mfn | 5651 | spa |
dc.identifier.signature | MI5729 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5276 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | VIVIENDA | spa |
dc.subject | SECTOR DE LA CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE VIVIENDA | spa |
dc.subject | OFERTA - VIVIENDA CALI | spa |
dc.subject | DEMANDA - VIVIENDA - CALI | spa |
dc.title | Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda en Santiago de Cali y su Área de Influencia Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo - IV Trimestre de 2008 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5729.pdf
- Tamaño:
- 63.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: