Publicación: Encuesta Social de Fedesarrollo: Una evaluación de la situación social de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali
| dc.contributor.author | Barrera Osorio. | spa |
| dc.contributor.corporatename | Fedesarrollo | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:47:56Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T00:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | 117 p. | spa |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta la encuesta social de Fedesarrollo realizada para cuatro ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali. brindando un instrumento de análisis a la situación del país. Este contiene entre otros aspectos un análisis cuantitativo de indicadores que miden las condiciones de vida: educación, salud, estructura de los hogares, ingresos, trabajo, condiciones de vivienda, servicios públicos con estos se quiere comparar la gestión que realizan los alcaldes durante sus mandatos los últimos años. | spa |
| dc.description.general | spa | |
| dc.description.other | ANGIE, 2008/09/16 | spa |
| dc.identifier.bitstream | 5625.pdf | spa |
| dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
| dc.identifier.local | MI5625 | spa |
| dc.identifier.mfn | 5547 | spa |
| dc.identifier.signature | MI5625 | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5162 | |
| dc.language.local | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
| dc.subject | FEDESARROLLO - FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO | spa |
| dc.subject | ENCUESTAS SOCIALES - CALI | spa |
| dc.subject | ENCUESTAS DE OPINION | spa |
| dc.subject | ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | spa |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | spa |
| dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | spa |
| dc.subject | INVESTIGACION SOCIAL | spa |
| dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | spa |
| dc.subject | INDICADORES DE DESARROLLO | spa |
| dc.title | Encuesta Social de Fedesarrollo: Una evaluación de la situación social de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali | spa |
| dc.type | Documento | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5625.pdf
- Tamaño:
- 14.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: