Publicación: Evaluación del impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en la economía del Valle del Cauca
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:33:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:33:42Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 155 p. | spa |
dc.description.abstract | Este documento presenta una radiografía de la estructura productiva del Departamento del Valle de Cauca, caracterizando la economía desde su interacción con los mercados internacionales, estudia y analiza la plataforma industrial, evalua las oportunidades y los retos a los cuales se enfrenta la economía vallecaucana. Por último expone una lista de los sectores que representan una oportunidad de crecimiento y desarrollo e identifica aquellos para los cuales la competencia de importaciones de los Estados Unidos representa una amenaza. | spa |
dc.description.edition | 16 ed | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.notes | Cuadernos de Fedesarrollo, número dieciseis | spa |
dc.description.other | ATG, 2011/01/27 | spa |
dc.identifier.bitstream | 5002.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.isbn | 958-682-477-2 | spa |
dc.identifier.local | MI5002 | spa |
dc.identifier.mfn | 4924 | spa |
dc.identifier.signature | MI5002 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4475 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | COLOMBIA | spa |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | spa |
dc.subject | RELACIONES INTERNACIONALES | spa |
dc.subject | CONVENIOS | spa |
dc.subject | TRATADOS COMERCIALES | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | SECTORES ECONOMICOS REGIONALES | spa |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | spa |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | spa |
dc.subject | TRANSPORTE | spa |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL TERRITORIAL | spa |
dc.subject | SECTOR AGROPECUARIO | spa |
dc.subject | COMERCIO EXTERIO | spa |
dc.subject | CONDICIONES ECONOMICAS | spa |
dc.subject | TRATADO DE LIBRE COMERCIO - TLC | spa |
dc.subject | TRATADOS COMERCIALES (COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS) | spa |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL - COLOMBIA | spa |
dc.title | Evaluación del impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en la economía del Valle del Cauca | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1