Publicación: El estado de la investigación desarrollada por el sector industrial en América Latina: El caso de la FDI en Colombia
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:24:35Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description | 17 p. il.,cuadros,diagramas. | spa |
dc.description.abstract | El estudio muestra cómo el sector industrial de América Latina tuvo un crecimiento en las dos últimas décadas donde el promedio anual en el período de 1960-1980 fue superior al seis por ciento al igual que también aumentó la participación del PIB. Debemos tener en cuenta que este documento habla acerca de la creación del FDI como una entidad de apoyo al desarrollo industrial de la región, además habla de la creación de nuevas empresas donde estas surgen como resultado de investigaciones de carácter macroeconómica sectorial. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 1993/03/10 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4186.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4186 | spa |
dc.identifier.mfn | 4108 | spa |
dc.identifier.signature | MI4186 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3593 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | FDI | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | FONDOS DE INVESTIGACION | spa |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | spa |
dc.subject | FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL CAUCA - FDI | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL | spa |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB | spa |
dc.subject | INVESTIGACION INDUSTRIAL | spa |
dc.subject | INVESTIGACION EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | INVESTIGACION APLICADA | spa |
dc.subject | AMERICA LATINA | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO Y DESARROLLO | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | spa |
dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL | spa |
dc.title | El estado de la investigación desarrollada por el sector industrial en América Latina: El caso de la FDI en Colombia | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4186.pdf
- Tamaño:
- 375.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: