Publicación: Diagnóstico y análisis de la inversión estatal presupuestada en 1998 y 1999 para la ciudad de Cal- Informe de avance
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:28:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:28:30Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | 104 p. cuadros. | spa |
dc.description.abstract | El estudio aclara que para efectos de la inversión estatal en la cuidad de Cali, se toman todas la apropiaciones marcadas explícitamente para la ciudad dentro del sistema de información presupuestal de universo aludido, por tanto todas aquellas apropiaciones globales que hacen parte del presupuesto general, y que son regionalizadas a nivel del Valle del Cauca. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2001/03/28 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4651.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4651 | spa |
dc.identifier.mfn | 4572 | spa |
dc.identifier.signature | MI4651 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4087 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | INVERSION ESTATAL | spa |
dc.subject | SECTOR PUBLICO | spa |
dc.subject | INVERSION PUBLICA | spa |
dc.subject | DISTRIBUCION DE RECURSOS | spa |
dc.subject | DESARROLLO REGIONAL | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | spa |
dc.subject | PLANIFICACION REGIONAL | spa |
dc.subject | FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES | spa |
dc.subject | PRUSUPUESTO MUNICIPAL | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | REDISTRIBUCION DE RECURSOS | spa |
dc.subject | INDICADORES DE DESAROLLO | spa |
dc.subject | HACIENDA PUBLICA | spa |
dc.subject | ADMINISTRACION FISCAL | spa |
dc.subject | DESCENTRALIZACION FISCAL | spa |
dc.subject | VOCACION. | spa |
dc.title | Diagnóstico y análisis de la inversión estatal presupuestada en 1998 y 1999 para la ciudad de Cal- Informe de avance | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4651.pdf
- Tamaño:
- 5.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: