Publicación: Plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial para el norte del Valle del Cauca. Capacidad instalada de la industria de frutas procesadas en Colombia - Deshidratados, pulpas, jugos concentrados y congelados
dc.contributor.author | Gaviria Londoño,Jaime | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca. | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:29:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:29:29Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | 95 p. cuadros. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo se orienta hacia la recolección de datos, ordenamiento de información y preparación de análisis primarios, relacionados con la industria que procesa frutas, con el objetivo de servir de apoyo para el desarrollo del plan de acción del proyecto productos procesados de frutas. Su objetivo principal es, en consecuencia el de servir como insumo del anterior, mediante el suministro de información detallada sobre la situación actual de la industria procesadora de frutas. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2001/04/25 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4732.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4732 | spa |
dc.identifier.mfn | 4653 | spa |
dc.identifier.signature | MI4732 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4174 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | PLAN NORTE DEL VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | SECTOR AGROPECUARIO | spa |
dc.subject | SECTOR AGROINDUSTRIAL | spa |
dc.subject | DIAGNOSTICO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE FRUTAS | spa |
dc.subject | INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS | spa |
dc.subject | FRUTAS DESHIDRATADAS | spa |
dc.subject | PULPAS DE FRUTAS | spa |
dc.subject | JUGOS CONCENTRADOS DE FRUTAS | spa |
dc.subject | FRUTAS CONGELADAS | spa |
dc.subject | ANALISIS DE INFORMACION | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | spa |
dc.subject | FRUTAS | spa |
dc.title | Plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial para el norte del Valle del Cauca. Capacidad instalada de la industria de frutas procesadas en Colombia - Deshidratados, pulpas, jugos concentrados y congelados | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4732.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: