Publicación: Boletín socioeconómico
dc.contributor.corporatename | Universidad Del Valle | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T01:04:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T01:04:24Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description | 160 p. | spa |
dc.description.abstract | Boletín que contiene informes acerca del comportamiento de la economía vallecaucana. | spa |
dc.description.general | TIF | spa |
dc.description.other | JFJG, 2007/03/02 | spa |
dc.identifier.bitstream | 114.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.isbn | 0120-52-42 | spa |
dc.identifier.local | 114 | spa |
dc.identifier.local | CG0114 | spa |
dc.identifier.mfn | 114 | spa |
dc.identifier.signature | CG0114 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5734 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | CIDSE | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | BOLETIN | spa |
dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS | spa |
dc.subject | ECONOMIA VALLECAUCANADESARROLLO ECONOMICO | spa |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | spa |
dc.subject | ECONOMIA | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Boletín socioeconómico | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1