Publicación: Caracterización subsectorial. Subsector artes gráficas
dc.contributor.corporatename | Secretaria De Fomento Economico Y Competitividad De Santiago De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T01:09:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T01:09:15Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | 151 p. | spa |
dc.description.abstract | Se logra la caracterización del subsector artes gráficas en cada una de sus áreas, como son producción, finanzas, mercadeo, recurso humano y capacitación. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | cjfs., 12.02.98 | spa |
dc.identifier.bitstream | 2145.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 1- GENERAL | spa |
dc.identifier.local | 2145 | spa |
dc.identifier.local | CG2145 | spa |
dc.identifier.mfn | 2142 | spa |
dc.identifier.signature | CG2145 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/5882 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | ARTES GRAFICAS | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Caracterización subsectorial. Subsector artes gráficas | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Colección General | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2145.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: