Publicación: Evaluación económica y financiera del canal regional de televisión del Valle del Cauca
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:24:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:24:10Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description | 9 p. | spa |
dc.description.abstract | El estudio muestra la evaluación económica y financiera para el canal regional del Valle del Cauca tomando como base los costos del canal regional de Antioquía al igual que el mercado de los avisos publicitarios. También, se desarrollaron encuestas a firmas privadas de Cali y Palmira que participan en el mercado publicitario de la televisión nacional, de éstas se produjeron importantes conclusiones para la implementación del proyecto. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.notes | Informe de avance no. 1, evaluación económica y financiera del canal regional de televisión para el valle del Cauca, síntesis. | spa |
dc.description.other | 1993/02/23 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4113.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4113 | spa |
dc.identifier.mfn | 4035 | spa |
dc.identifier.signature | MI4113 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3512 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | FDI | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | CANALES REGIONALES | spa |
dc.subject | TELEVISION REGIONAL | spa |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
dc.subject | CANALES DE TELEVISION | spa |
dc.subject | INFORMACION Y COMUNICACION | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | EVALUACION ECONOMICA | spa |
dc.subject | EVALUACION FINANCIERA | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Evaluación económica y financiera del canal regional de televisión del Valle del Cauca | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 4113T1.pdf
- Tamaño:
- 185.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 4113T2.pdf
- Tamaño:
- 4.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 4113T3.pdf
- Tamaño:
- 250.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: