Publicación: Caracterización de COOTRANSMAR y estimación de la demanda por transporte en lancha en Buenaventura
dc.contributor.author | Garcia Negrette,Ronald | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:26:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:26:26Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | 29 p. il.,cuadros. | spa |
dc.description.abstract | En este estudio se describe la cooperativa de transporte marítimo COOTRANSMAR cuya sede se localiza en el puerto de Buenaventura, presentando además estimación de demanda que enfrenta la empresa tanto en la temporada baja como alta. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 1993/05/18 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4441.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4441 | spa |
dc.identifier.mfn | 4362 | spa |
dc.identifier.signature | MI4441 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/3867 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | FDI | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | TRANSPORTE MARITIMO | spa |
dc.subject | SECTOR TURISTICO | spa |
dc.subject | COOPERATIVISMO | spa |
dc.subject | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MARITIMOS DEL LITORAL PACIFICO - COOTRANSMAR LTDA. | spa |
dc.subject | COOPERATIVAS - TURISMO | spa |
dc.subject | ANALISIS ADMINISTRATIVO | spa |
dc.subject | GESTION EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | GESTION DE NEGOCIOS | spa |
dc.subject | DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO | spa |
dc.subject | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | TARIFAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS | spa |
dc.subject | BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA | spa |
dc.subject | EMBARCACIONES PEQUEÑAS | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Caracterización de COOTRANSMAR y estimación de la demanda por transporte en lancha en Buenaventura | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4441.pdf
- Tamaño:
- 680.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: