Publicación: Comportamiento de la inversión neta de capitales en sociedades en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 1993
dc.contributor.author | Montoya Soto, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Valle Del Cauca | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:27:58Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:27:58Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description | 33 p. gràficos,cuadros. | spa |
dc.description.abstract | Este documento habla acerca de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca en particular y del resto del país en general. Quienes constituyen una de las principales fuentes de información estadística relativa a la dinámica empresarial, puesto que disponen de información primaria y a partir del registro mercantil puede brindar indicadores sobre el movimiento de capitales y de sociedades. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 1994/04/22 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4602.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4602 | spa |
dc.identifier.mfn | 4523 | spa |
dc.identifier.signature | MI4602 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4036 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher | FDI | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | spa |
dc.subject | ANALISIS DE INVERSIONES | spa |
dc.subject | FLUJO DE CAPITALES | spa |
dc.subject | INFORMACION ESTADISTICA | spa |
dc.subject | INVERSION NETA DE CAPITALES | spa |
dc.subject | SOCIEDADES | spa |
dc.subject | SECTOR EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | REGISTRO MERCANTIL | spa |
dc.subject | MOVIMIENTO DE CAPITALES | spa |
dc.title | Comportamiento de la inversión neta de capitales en sociedades en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 1993 | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4602.pdf
- Tamaño:
- 1010.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: