Publicación: Síntesis de las actividades cumplidas, resultados, costos y proyecciones - Términos de Referencia
dc.contributor.corporatename | Camara De Comercio De Cali | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T00:30:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T00:30:35Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | 41 p. cuadros,graficos. | spa |
dc.description.abstract | El presente informe resume los aspectos más importantes de las actividades cumplidas por el programa de Reciclaje de Cali; haciendo un análisis de su situación actual y sus perspectivas de desarrollo para el año 1992. | spa |
dc.description.general | spa | |
dc.description.other | 2004/07/11 | spa |
dc.identifier.bitstream | 4813.pdf | spa |
dc.identifier.collection | 2- MEMORIA INSTITUCIONAL | spa |
dc.identifier.local | MI4813 | spa |
dc.identifier.mfn | 4735 | spa |
dc.identifier.signature | MI4813 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14000/4264 | |
dc.language.local | spa | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | PROGRAMA DE RECICLAJE - CALI | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | RECICLAJE - BASURERO NAVARRO | spa |
dc.subject | SALUD PUBLICA | spa |
dc.subject | DESECHOS SOLIDOS - BASURAS | spa |
dc.subject | RECICLAJE | spa |
dc.subject | BASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS | spa |
dc.subject | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | spa |
dc.subject | DIAGNOSTICOS - PROGRAMAS | spa |
dc.subject | CALI - VALLE DEL CAUCA | spa |
dc.subject | DISPOSICION DE BASURAS | spa |
dc.subject | CONTAMINACION AMBIENTAL | spa |
dc.subject | COSTOS - PROG. RECICLAJE | spa |
dc.subject | PROYECCIONES - BASURERO NAVARRO | spa |
dc.subject | VOCACION | spa |
dc.title | Síntesis de las actividades cumplidas, resultados, costos y proyecciones - Términos de Referencia | spa |
dc.type | Documento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Memoria Institucional | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4813.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: